![]() ![]() |
・大会にはCSカードが必要です。CSカードについては事務局 羽場まで。 (052-807-1280) (ご登録はWebよりお申込み下さい。https://m3.members-support.jp/Billiard/) |
|||||
・大会に関するお問合せは |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
10日 | クラブ例会1 | 4日 | 第60期名人戦B級戦(第2ブロック予選) | |||
11日 | 第31回中部ポケットフェスティバル | |||||
17・18日 | 第56回全日本都道府県対抗ポケットビリヤード選手権大会 | |||||
25日 |
第96回東海クラブマスターズ 第40回東海新人戦 |
|||||
![]() |
14日 | クラブ例会2 | ![]() |
|||
28日 | 第21回学校対抗9ボール選手権大会地区予選 | 1日 | 第23回 オール愛知・岐阜・三重 (全日本マスターズ予選) | |||
22日 | 第60期 名人戦 A級戦 開催地/京都府 | |||||
29日 | 第68回 全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会 地区予選 | |||||
![]() |
7日 | 第18回東海球王戦 | ![]() |
5日 | クラブ例会6 | |
14日 | 第20回全日本ジュニアナインボール選手権大会地区予選 | 11・12日 | 第22回 マスターズ 開催地/大阪府 | |||
13・14日 | 第32回関西オープン | 12日 | 第19回 岐阜UBビリヤードフェスティバル 開催地/岐阜県 | |||
第19回関西レディースオープン | 18〜20日 | 第33回 ジャパンオープン 開催地/東京都 | ||||
21日 |
第37回東海ガリオン杯 |
26日 | 第60期名人位決定戦 | |||
2・3日 | 第19回全国シルバースターカップ | |||||
![]() |
4日 |
第95回東海クラブマスターズ 第39回東海新人戦 |
![]() |
9・10日 | 第20回全国アマチュアビリヤード都道府県選手権大会 開催地/栃木 | |
11日 | クラブ例会3 | 10日 | 第32回東海ハウスチーム対抗戦 | |||
18日 | 第44回全日本アマチュア9選手権大会県予選 | 16・17日 | 第36回北陸オープン | |||
25日 | 第37回ORCオープン 開催地/大阪 | 24日 | 第66回名古屋まつり協賛 第64回中部アマビリヤード大会 | |||
31日 | クラブ例会7 | |||||
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||
10日 | クラブ例会4 | 7日 | 第68回全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会 開催地/愛知 | |||
16日 | 第35期 東海名人戦(兼第60期名人戦東海予選) | 14 | 第7回日本学生ナインボール選手権 | |||
23日 | 第19回全国アマチュアビリヤード都道府県選手権大会県予選 | 15~21日 | 第53回全日本選手権大会 | |||
30日 | 第35期東海名人位決定戦 名人位 島田隆嗣 | 21日 |
第97回東海クラブマスターズ 第41回東海新人戦 |
|||
28日 | クラブ例会8 | |||||
![]() |
6日 | クラブ例会5 | ![]() |
|||
13日 | 第15回東海女子撞球杯 | 5日 | 第15回 東海若獅子杯争奪戦 | |||
20日 | 第13回関西・東海対抗戦 | 12日 | 第6回 KANSAI 14-1 開催地/大阪府 | |||
26・27日 |
第18回中部スポーツビリヤードフェア | 19日 | 第34回 東海オープン | |||
第25回東海グランプリ | ||||||
第20回東海レディースグランプリ | ||||||
![]() ![]() |